規格型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 出水/回水溫度(℃) | 鍋爐熱效率(%) | 爐排面積(㎡) | 設計燃料 | 受熱面積(㎡) | 鍋爐自重(t) | 供暖面積(㎡) | 供熱水量(t) | 外形尺寸長*寬*高(mm) |
CDZH0.7-85/60-AII | 0.7 | 常壓 | 85/60 | 81% | 1.85 | 煙煤、無煙煤 | 31 | 9.5 | 6000 | 15 | 3500*1700*2600 |
CDZH1.4-85/60-AII | 1.4 | 常壓 | 85/60 | 81% | 2.8-3.1 | 煙煤、無煙煤 | 69.5 | 13 | 12000 | 30 | 4100*2200*3200 |
CDZH2.1-85/60-AII | 2.1 | 常壓 | 85/60 | 81% | 3.95 | 煙煤、無煙煤 | 92.4 | 19 | 18000 | 45 | 4600*2200*3300 |
CDZH2.8-85/60-AII | 2.8 | 常壓 | 85/60 | 81% | 4.6 | 煙煤、無煙煤 | 119 | 22.6 | 24000 | 60 | 2800*1700*2500 |
CDZH3.5-85/60-AII | 3.5 | 常壓 | 85/60 | 81% | 5.87 | 煙煤、無煙煤 | 124.65 | 28 | 30000 | 75 | 4800*2400*3400 |
CDZH4.2-85/60-AII | 4.2 | 常壓 | 85/60 | 81% | 7.3 | 煙煤、無煙煤 | 136.3 | 32 | 36000 | 90 | 5400*2400*3500 |

領取優惠
重磅好消息——凡是有意購買鍋爐者,我們會為您提供三家報價,任你挑選,不滿意會再次為您提供,直到您滿意為止,留下您的電話或者聯系我們,老板請吃大餐哦,抓緊時間狠狠的宰老板一頓吧!先到先得,優惠多多,禮品多多,福利多多!